2024 ヨーロッパカップサッカー賭博会社

COMPANYCOMPANY

(単位:百万円)

2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期
営業収益 23,286 15,780 8,329 ユーロ 2024 スポーツ賭博8,990 12,335
営業利益 478 255 △1,764 △1,505 41
経常利益 488 265 △1,381 482 362
当期純利益 123 37 ユーロ 2024 予選への賭け方△2,279 351 18
総資産 9,044 8,305 7,544 7,191 7,903
純資産 5,303 5,340 3,060 3,412 3,430

ユーロ 2024 予選への賭け方※2020年3月期よりテナント店舗の契約方式変更に伴い、収益計上方法を変更